期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3292929 | 08 | 杀大单 | |||
3292928 | 14:55 | 5+6+5=16 | 19 | 杀小双 | 对 |
3292927 | 14:51 | 5+3+7=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
3292926 | 14:48 | 1+5+8=14 | 08 | 杀大单 | 对 |
3292925 | 14:44 | 3+7+2=12 | 10 | 杀大单 | 对 |
3292924 | 14:41 | 5+4+5=14 | 08 | 杀大单 | 对 |
3292923 | 14:37 | 5+7+0=12 | 13 | 杀大双 | 对 |
3292922 | 14:34 | 9+4+4=17 | 04 | 杀大单 | 错 |
3292921 | 14:30 | 5+9+1=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3292920 | 14:27 | 3+6+3=12 | 17 | 杀小双 | 错 |
3292919 | 14:23 | 2+8+6=16 | 07 | 杀大双 | 错 |
3292918 | 14:20 | 3+7+1=11 | 15 | 杀小双 | 对 |
3292917 | 14:16 | 5+6+7=18 | 16 | 杀小单 | 对 |
3292916 | 14:13 | 7+5+8=20 | 11 | 杀大双 | 错 |
3292915 | 14:09 | 4+0+5=09 | 16 | 杀小单 | 错 |
3292914 | 14:06 | 4+5+8=17 | 07 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3292928 | 16 | 大 | 双 | ||
3292927 | 15 | 大 | 单 | ||
3292926 | 14 | 大 | 双 | ||
3292925 | 12 | 小 | 双 | ||
3292924 | 14 | 大 | 双 | ||
3292923 | 12 | 小 | 双 | ||
3292922 | 17 | 大 | 单 | ||
3292921 | 15 | 大 | 单 | ||
3292920 | 12 | 小 | 双 | ||
3292919 | 16 | 大 | 双 | ||
3292918 | 11 | 小 | 单 | ||
3292917 | 18 | 大 | 双 | ||
3292916 | 20 | 大 | 双 | ||
3292915 | 09 | 小 | 单 | ||
3292914 | 17 | 大 | 单 | ||
3292913 | 05 | 小 | 单 | ||
3292912 | 13 | 小 | 单 | ||
3292911 | 20 | 大 | 双 | ||
3292910 | 12 | 小 | 双 | ||
3292909 | 09 | 小 | 单 | ||
3292908 | 05 | 小 | 单 | ||
3292907 | 07 | 小 | 单 | ||
3292906 | 07 | 小 | 单 | ||
3292905 | 13 | 小 | 单 | ||
3292904 | 10 | 小 | 双 | ||
3292903 | 20 | 大 | 双 | ||
3292902 | 17 | 大 | 单 | ||
3292901 | 23 | 大 | 单 | ||
3292900 | 07 | 小 | 单 | ||
3292899 | 15 | 大 | 单 | ||
3292898 | 21 | 大 | 单 | ||
3292897 | 11 | 小 | 单 | ||
3292896 | 15 | 大 | 单 | ||
3292895 | 10 | 小 | 双 | ||
3292894 | 12 | 小 | 双 | ||
3292893 | 11 | 小 | 单 | ||
3292892 | 15 | 大 | 单 | ||
3292891 | 10 | 小 | 双 | ||
3292890 | 24 | 大 | 双 | ||
3292889 | 07 | 小 | 单 | ||
3292888 | 03 | 小 | 单 | ||
3292887 | 14 | 大 | 双 | ||
3292885 | 14 | 大 | 双 | ||
3292881 | 16 | 大 | 双 | ||
3292880 | 15 | 大 | 单 | ||
3292879 | 14 | 大 | 双 | ||
3292878 | 08 | 小 | 双 | ||
3292877 | 13 | 小 | 单 | ||
3292876 | 10 | 小 | 双 | ||
3292875 | 15 | 大 | 单 |
400期内,16共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【6】次 | ||
16后开出12 14 15 11 12 16 21 19 22 11 |